Партнерские образовательные, социокультурные проекты, которые будут представлены участникам и гостям конференции на образовательной секции сотрудниками Мемориального музея космонавтики, ИТЦ СканЭкс и
НП "Прозрачный мир":
| 1 | Использование данных спутникового мониторинга Земли в преподавании гуманитарных дисциплин (на примере истории культуры).
|
| 2 | Микроспутники для науки и образования «Прозрачный мир».
|
| 3 | Интернет-конкурс «Живая карта».
|
| 4 | Всемирное наследие в России (Атлас изображений Земли из космоса».
|
| 5 | Всероссийская летняя школа аэрокосмического образования ММК и ИТЦ СканЭкс.
|
| 6 | Всероссийские юношеские научные чтения
|
| 7 | Космический атлас «Уникальность Калужской земли».
|
| 8 | Образовательная Геоинформационная система ММК.
|
| 9 | Геоинформационная система
|
| 10 | Атлас космических адресов «Россия – земная точка отсчета первых космических стартов» и др. |





